Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Caterpillar |
Certificação: | 685555212 |
Número do modelo: | 324D, 324D FM, 324D FM LL, 324D L, 324D LN, 325D, 325D FM, 325D FM LL, 325D L, 325D MH, 326D L, 328D |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Price negotiation |
Detalhes da embalagem: | caixa |
Tempo de entrega: | 3-5 |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10 |
OEM modelo: | CA3190677 319-0677 3190677 | Nome do produto: | GP de 3190677 BOMBAS - B 10R8899 R |
---|---|---|---|
código transversal: | Hidráulica 3190677 do INJETOR da BOMBA GP-UNIT da compra | O outro nome: | Máquina escavadora Fuel Pump |
tipo: | Injetor do bocal do motor | Aplicação: | Peças de motor |
aplicável: | Máquina escavadora Parts | Peso: | XX quilograma. |
3190677 peças 324D da hidráulica Caterpillar do INJETOR da BOMBA GP-UNIT, 324D FM, 324D FM LL, 324D L, 324D LN, 325D, 325D FM, 325D FM LL, 325D L, 325D MH, 326D L, 328D RCL, 329D, 329D L, 329D LN, 330D, 330D FM, 330D L, 330D LN, 330D MH, 336D, 336D L, 336D LN, 340D L,… BOMBA
Descrição do produto
CA3190677
319-0677
3190677
GP de 3190677 BOMBAS - B 10R8899 R
PAVER AP-1055D BG-2455D BG-260D DO ASFALTO
MÁQUINA ESCAVADORA 324D 324D FM 324D FM LL 324D L 324D LN 325D 325D FM 325D FM LL 325D L 325D MH 326D L 328D RCL 329D 329D L 329D LN 330D 330D FM 330D L 330D LN 330D MH 336D 336D L 336D LN 340D L M325D L MH M325D MH
REMETENTE 584
MOTOR INDUSTRIAL C7
TOOLCARRIER INTEGRADO IT62H
MOTOPROPULSOR MÓVEL 324D LN 325D 325D L 329D L 330D 330D L 336D L da HIDRÁULICA
MOTOR C7 DO PETRÓLEO
CARREGADOR 973C da TRILHA
MOTOR C7 DO CAMINHÃO
FELLER BUNCHER 573 DA RODA
CARREGADOR 950H 962H Caterpillar da RODA
319-0677 HIDRÁULICA DO INJETOR DA BOMBA GP-UNIT
S/N KHX9402-UP
PARTE DA BOMBA 222-5900 & DA HIDRÁULICA DE MTG GP-UNIT INJ
Informação
Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
---|---|---|---|---|
1. | 313-4620 M | [3] | CABEÇA DE SCREW-PAN (M5X0.8X25-MM) | |
2. | 318-6357 Y | [1] | TRANSFERÊNCIA DA BOMBA GP-FUEL | |
3. | 179-8128 | [1] | SEAL-O-RING (SISTEMA DE COMBUSTÍVEL) | |
4. | 262-0284 | [1] | RING-RETAINING | |
5. | 228-5897 M | [4] | BOLT-TORX (M8X1.25X136.7-MM) | |
6. | 239-2402 | [4] | SEAL-O-RING | |
7. | 1F-7960 | [1] | ARRUELA (13.5X32X6-MILÍMETRO THK) | |
8. | 1N-8062 | [1] | CARREGANDO AS-NEEDLE | |
9. | 5C-2890 M | [1] | PORCA (M6X1-THD) | |
10. | 8C-6711 | [1] | NUT-RETAINER (1/2-20-THD) | |
11. | 9X-8267 | [1] | ARRUELA (6.6X12X2-MILÍMETRO THK) | |
12. | 153-7036 | [1] | SPOOL | |
13. | 260-5716 | [1] | SPOOL | |
JOGO DE REPARAÇÃO DISPONÍVEL: | ||||
326-1006 | [1] | BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE KIT-FUEL |
OME
8M2701 | 8M-2701 |
8M2667 | 8M-2667 |
8J8813 | 8J-8813 |
8J8809 | 8J-8809 |
8J6730 | 8J-6730 |
8J6155 | 8J-6155 |
8J6151 | 8J-6151 |
8J5846 | 8J-5846 |
8J4517 | 8J-4517 |
8J4515 | 8J-4515 |
8J0498 | 8J-0498 |
8I4458 | 8I-4458 |
8E7538 | 8E-7538 |
8E6709 | 8E-6709 |
8E1217 | 8E-1217 |
7W9107 | 7W-9107 |
7W7019 | 7W-7019 |
7W6041 | 7W-6041 |
7W5928 | 7W-5928 |
7W5668 | 7W-5668 |