OEM modelo: | CA3643036 364-3036 3643036 | Nome do produto: | MOTOR AR 3643036 da compra |
---|---|---|---|
código transversal: | MOTOR AR 3643036 da compra | O outro nome: | Injetor de combustível do motor |
tipo: | conjunto de motor diesel | Aplicação: | Peças de motor |
aplicável: | Máquina escavadora Parts | Peso: | XX quilograma. |
Realçar: | motores diesel de 789D Caterpillar nos caminhões,Motores diesel de CA3643036 Caterpillar nos caminhões,OEM dos motores diesel de Caterpillar disponível |
3643036 MOTOR das peças 789D da AR Caterpillar do MOTOR
Descrição do produto
CA3643036
364-3036
3643036
CAMINHÃO 789D Caterpillar
364-3036 MOTOR AR
S/N B8F1-120; B8F122-123; B8F126-UP
VELOCIDADE AVALIADO 1750-RPM
PEÇA 362-0266 DO MOTOR AR-COMPLETE
ORDEM @@@@@561-2198@@@@@ DA SUBSTITUIÇÃO DE CAMPO
UM ACESSÓRIO
Informação
Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
---|---|---|---|---|
123-6904Y | [1] | ALOJAMENTO DO ADAPTADOR GP-FLYWHEEL | ||
S/N B8F1-120 | ||||
384-3632Y | [1] | ALOJAMENTO DO ADAPTADOR GP-FLYWHEEL | ||
113-8193Y | [1] | GP DO COMPRESSOR DE AR | ||
316-7251Y | [1] | ALTERNADOR GP-CHARGING (24-VOLT, 105-AMPERE) | ||
367-2684Y | [1] | GP DO RESPIRADOURO (CÁRTER) | ||
273-5713Y | [1] | GP DO EIXO DE CAMES | ||
S/N B8F1-120 | ||||
379-8892Y | [1] | COMPRESSOR & MTG GP-REFRIG | ||
137-8222Y | [1] | CONEXÃO GP-WATER | ||
340-3680Y | [1] | CONTROLE & MTG GP-ENGINE ELEK | ||
152-0992Y | [1] | ÓLEO DO REFRIGERADOR GP-ENGINE | ||
200-5972Y | [2] | REFRIGERADOR DO NÚCLEO AS-OIL (ÓLEO, PARTE DIANTEIRA & PARTE TRASEIRA DO FREIO) | ||
S/N B8F1-120 | ||||
453-7129Y | [1] | REFRIGERADOR DO NÚCLEO GP-OIL | ||
393-4968Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 1 DO CYL) | ||
488-3198Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 1 DO CYL) | ||
393-4969Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 2 DO CYL) | ||
393-4971Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 4 DO CYL) | ||
393-4972Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 5 DO CYL) | ||
393-4974Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 7 DO CYL) | ||
393-4975Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 8 DO CYL) | ||
393-4977Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 10 DO CYL) | ||
393-4979Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 12 DO CYL) | ||
393-4980Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 13 DO CYL) | ||
393-4982Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 15 DO CYL) | ||
393-4983Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 16 DO CYL) | ||
393-4986Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 3 DO CYL) | ||
488-3202Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 3 DO CYL) | ||
393-4990Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 6 DO CYL) | ||
393-4994Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 9 DO CYL) | ||
393-4996Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 11 DO CYL) | ||
393-4999Y | [1] | TAMPA GP-CAMSHAFT (NO. 14 DO CYL) | ||
359-1288Y | [1] | BLOCO DA TAMPA GP-CYLINDER (ESTRUTURA CENTRAL) | ||
S/N B8F1-116 | ||||
119-6292Y | [1] | BLOCO DA TAMPA GP-CYLINDER (ESTRUTURA CENTRAL) | ||
S/N B8F117-120 | ||||
375-3656Y | [1] | BLOCO DA TAMPA GP-CYLINDER (PARTE TRASEIRA, RH) | ||
381-6947Y | [1] | BLOCO DA TAMPA GP-CYLINDER (GALERIA DE ÓLEO) | ||
383-4251Y | [1] | BLOCO DA TAMPA GP-CYLINDER (PARTE DIANTEIRA, LH) | ||
394-3354Y | [1] | BLOCO DA TAMPA GP-CYLINDER | ||
451-8361Y | [1] | BLOCO DA TAMPA GP-CYLINDER (PARTE DIANTEIRA, RH) | ||
451-8362Y | [1] | BLOCO DA TAMPA GP-CYLINDER (PARTE TRASEIRA, LH) | ||
451-8364Y | [1] | BLOCO DA TAMPA GP-CYLINDER (PARTE DIANTEIRA, LH) | ||
129-9546Y | [1] | ALOJAMENTO DA TAMPA GP-FLYWHEEL | ||
S/N B8F1-120 | ||||
452-8570Y | [1] | ALOJAMENTO DA TAMPA GP-FLYWHEEL | ||
270-3201Y | [1] | ALOJAMENTO DA TAMPA GP-FRONT | ||
S/N B8F1-120 | ||||
420-9430Y | [1] | ALOJAMENTO DA TAMPA GP-FRONT | ||
101-0831Y | [16] | MECANISMO DA TAMPA GP-VALVE | ||
S/N B8F1-120 | ||||
347-0968Y | [1] | GP DO EIXO DE MANIVELA | ||
S/N B8F1-120 | ||||
350-5223Y | [1] | GP DO BLOCO DE CILINDRO | ||
S/N B8F1-120 | ||||
350-4386Y | [16] | GP DA CABEÇA DE CILINDRO | ||
S/N B8F1-120 | ||||
380-5795Y | [16] | GP DA CABEÇA DE CILINDRO | ||
4W-0278Y | [1] | GP DO AMORTECEDOR | ||
S/N B8F1-120 | ||||
382-2898Y | [1] | GP DO AMORTECEDOR | ||
4P-0853Y | [1] | MOVIMENTAÇÃO GP-ACCESSORY (PARTE SUPERIOR, RH) | ||
S/N B8F1-116 | ||||
368-2088Y | [1] | MOVIMENTAÇÃO GP-ACCESSORY (PARTE SUPERIOR, RH) | ||
S/N B8F117-120 | ||||
121-5710Y | [1] | MOVIMENTAÇÃO GP-ACCESSORY (MAIS BAIXA, RH) | ||
350-4408Y | [1] | MOVIMENTAÇÃO GP-ACCESSORY (COMPRESSOR DO CONDICIONADOR DE AR) | ||
S/N B8F1-116; 121; 124-125; 139-UP | ||||
368-2936Y | [1] | MOVIMENTAÇÃO GP-ACCESSORY | ||
S/N B8F117-120; 122-123; 126-138 | ||||
115-0597Y | [1] | MOVIMENTAÇÃO GP-AUXILIARY (MAIS BAIXA, LH) | ||
105-4268Y | [1] | MOVIMENTAÇÃO GP-FAN | ||
381-0389Y | [1] | COTOVELO GP-WATER | ||
454-0518Y | [1] | MOTOR AR-CORE | ||
462-6025Y | [1] | MOTOR AR-CORE | ||
384-6104Y | [1] | MOVIMENTAÇÃO DO PRENDEDOR GP-ACCESSORY (MAIS BAIXA, RH) | ||
452-8573Y | [1] | PRENDEDOR GP-COVER (ALOJAMENTO DO VOLANTE) | ||
491-2617Y | [1] | ALOJAMENTO DO PRENDEDOR GP-FRONT | ||
425-1062Y | [1] | PRENDEDOR GP-GEAR (PARTE DIANTEIRA) | ||
435-4569Y | [1] | BASE DA TAMPA DO PRENDEDOR GP-VALVE (NO. 1 DO CYL) | ||
435-4570Y | [1] | BASE DA TAMPA DO PRENDEDOR GP-VALVE (NO. 2 DO CYL) | ||
435-4571Y | [1] | BASE DA TAMPA DO PRENDEDOR GP-VALVE (NO. 3 DO CYL) | ||
435-4572Y | [1] | BASE DA TAMPA DO PRENDEDOR GP-VALVE (NO. 4 DO CYL) | ||
435-4573Y | [1] | BASE DA TAMPA DO PRENDEDOR GP-VALVE (NO. 5 DO CYL) | ||
435-4574Y | [1] | BASE DA TAMPA DO PRENDEDOR GP-VALVE (NO. 6 DO CYL) | ||
435-4579Y | [1] | BASE DA TAMPA DO PRENDEDOR GP-VALVE (NO. 11 DO CYL) | ||
435-4580Y | [1] | BASE DA TAMPA DO PRENDEDOR GP-VALVE (NO. 12 DO CYL) | ||
435-4581Y | [1] | BASE DA TAMPA DO PRENDEDOR GP-VALVE (NO. 13 DO CYL) | ||
435-4582Y | [1] | BASE DA TAMPA DO PRENDEDOR GP-VALVE (NO. 14 DO CYL) | ||
435-4583Y | [1] | BASE DA TAMPA DO PRENDEDOR GP-VALVE (NO. 15 DO CYL) | ||
435-4584Y | [1] | BASE DA TAMPA DO PRENDEDOR GP-VALVE (NO. 16 DO CYL) | ||
278-0536Y | [1] | ÓLEO DO ENCHIMENTO GP-ENGINE | ||
123-6884Y | [1] | ÓLEO DO FILTRO GP-ENGINE | ||
358-2461Y | [1] | FILTRO GP-FUEL | ||
353-1698Y | [1] | GP DO VOLANTE | ||
367-9578Y | [1] | GP DA ELIMINAÇÃO DAS EMANAÇÕES | ||
S/N B8F1-120 | ||||
342-1369Y | [1] | GP DA ELIMINAÇÃO DAS EMANAÇÕES | ||
278-0541Y | [1] | NÍVEL DO CALIBRE GP-OIL (MEDIDOR DE ÓLEO) | ||
S/N B8F1-120 | ||||
452-6323Y | [1] | NÍVEL DO CALIBRE GP-OIL (MEDIDOR DE ÓLEO) | ||
8N-7174Y | [1] | ENGRENAGEM GP-FRONT (ROTAÇÃO PADRÃO) | ||
S/N B8F1-120 | ||||
376-3358Y | [1] | ENGRENAGEM GP-FRONT (ROTAÇÃO PADRÃO) | ||
358-3834Y | [1] | ENGRENAGEM GP-REAR | ||
S/N B8F1-120 | ||||
369-9365Y | [1] | ENGRENAGEM GP-REAR | ||
4P-3747Y | [1] | PROTETOR GP-BELT | ||
7E-6713Y | [1] | ÁGUA DO CALEFATOR GP-JACKET | ||
157-2840Y | [1] | GP DO ALOJAMENTO & DO REGULADOR | ||
351-9062Y | [1] | ABRIGANDO GP-FLYWHEEL | ||
4P-5426Y | [1] | ABRIGANDO GP-FRONT (MOVIMENTAÇÃO ACESSÓRIA) | ||
S/N B8F1-120 | ||||
381-0680Y | [1] | ABRIGANDO GP-FRONT (MOVIMENTAÇÃO ACESSÓRIA) | ||
7E-6872Y | [1] | GP-ENGINE DE LEVANTAMENTO | ||
S/N B8F1-120 | ||||
332-7914Y | [1] | GP-ENGINE DE LEVANTAMENTO (PARTE SUPERIOR) | ||
338-3524Y | [1] | LINHAS GP-AIR (AR DA ENTRADA) | ||
338-3649Y | [1] | LINHAS GP-AIR (PARTE SUPERIOR) | ||
361-1431Y | [1] | LINHAS COMPRESSOR DE GP-AIR | ||
340-3707Y | [1] | ALINHA O ÓLEO DE GP-ENGINE | ||
340-4176Y | [1] | LINHAS INJEÇÃO DE GP-FUEL | ||
353-5699Y | [1] | LINHAS GP-HEATER | ||
125-5861Y | [1] | ALINHA O REFRIGERADOR DE ÓLEO DE GP-HYDRAULIC | ||
S/N B8F1-120 | ||||
392-2327Y | [1] | ALINHA O REFRIGERADOR DE ÓLEO DE GP-HYDRAULIC | ||
340-4348Y | [1] | ALINHA O ÓLEO DE GP-TURBOCHARGER | ||
338-1038Y | [1] | LINHAS GP-WATER (MAIS BAIXAS) | ||
S/N B8F1-120 | ||||
390-6820Y | [1] | LINHAS GP-WATER (MAIS BAIXAS) | ||
492-6748Y | [1] | LINHAS GP-WATER (MAIS BAIXAS) | ||
340-4809Y | [1] | LINHAS GP-WATER (TURBOCOMPRESSOR) | ||
S/N B8F1-120 | ||||
520-4056Y | [1] | ALINHA A ÁGUA DE GP-TURBOCHARGER | ||
348-9725Y | [1] | LINHAS GP-WATER (DESVIO) | ||
355-7365Y | [1] | LINHAS GP-WATER (PARTE SUPERIOR) | ||
S/N B8F1-120 | ||||
524-5884Y | [1] | LINHAS GP-WATER (PARTE SUPERIOR) | ||
338-3517Y | [1] | GP-EXHAUST MÚLTIPLO | ||
S/N B8F1-120 | ||||
454-2668Y | [1] | GP-EXHAUST MÚLTIPLO | ||
454-2636Y | [1] | ALTERAÇÃO AR-ENGINE | ||
7E-4836Y | [1] | MONTAGEM GP-ALTERNATOR | ||
S/N B8F1-116 | ||||
370-9315Y | [1] | MONTAGEM GP-ALTERNATOR | ||
S/N B8F117-120 | ||||
447-5920Y | [1] | MONTAGEM GP-SENSOR | ||
209-5238Y | [1] | BANDEJA GP-OIL | ||
S/N B8F1-120 | ||||
453-6472Y | [1] | BANDEJA GP-OIL | ||
341-3642Y | [16] | GP DO PISTÃO & DA HASTE | ||
S/N B8F1-120 | ||||
102-9939Y | [1] | GP DA PLACA & DO FILME | ||
433-5824Y | [1] | BLOCO DA TOMADA GP-CYLINDER (CALIBRE) | ||
433-5836Y | [1] | BLOCO DA TOMADA GP-CYLINDER (REGULADOR) | ||
433-5828Y | [1] | BLOCO DA TOMADA GP-CYLINDER (BOMBA DE PRELUBRICATION) | ||
332-9695Y | [16] | CABEÇA DA TOMADA GP-CYLINDER | ||
450-5716Y | [1] | ALOJAMENTO DA TOMADA GP-FRONT | ||
317-5901Y | [1] | A BOMBA GP-AUXILIARY MOLHA (A PÓS-CONGELAÇÃO) | ||
106-9873Y | [1] | ÓLEO DA BOMBA GP-ENGINE (ENGRENAGEM 2-SECTION) | ||
S/N B8F1-120 | ||||
375-7412Y | [1] | ÓLEO DA BOMBA GP-ENGINE (ENGRENAGEM 2-SECTION) | ||
376-0512Y | [16] | INJEÇÃO DA BOMBA GP-FUEL | ||
S/N B8F1-120 | ||||
248-2597Y | [1] | ESCORVA DA BOMBA GP-FUEL | ||
282-8409Y | [1] | TRANSFERÊNCIA DA BOMBA GP-FUEL (ENGRENAGEM 1-SECTION) | ||
8N-2012Y | [1] | BOMBA GP-SCAVENGE | ||
S/N B8F1-120 | ||||
397-9156Y | [1] | BOMBA GP-SCAVENGE | ||
2W-9729Y | [1] | BOMBA GP-WATER | ||
S/N B8F1-120 | ||||
375-3658Y | [1] | BOMBA GP-WATER | ||
7W-3813Y | [1] | SELO GP-CRANKSHAFT | ||
S/N B8F1-120 | ||||
133-5950Y | [1] | PROTETOR GP-MANIFOLD | ||
357-7049Y | [1] | DISTRIBUIDOR DO PROTETOR GP-WATER | ||
445-8603Y | [16] | ESPAÇADOR GP-BLOCK (CABEÇA DE CILINDRO) | ||
343-4360Y | [1] | COMEÇANDO O AUXÍLIO GP-ETHER | ||
367-2683Y | [1] | SUPRESSÃO GP-SOUND (TAMPA DA VÁLVULA) | ||
367-2685Y | [1] | SUPRESSÃO GP-SOUND (TAMPA DO CAM) | ||
7N-1863Y | [1] | EIXO GP-ENGINE | ||
S/N B8F1-120 | ||||
382-6483Y | [1] | EIXO GP-ENGINE | ||
338-3523Y | [1] | GP DO TURBOCOMPRESSOR | ||
S/N B8F1-120 | ||||
163-2596Y | [1] | AMOSTRA DA VÁLVULA GP-COOLANT | ||
224-9869Y | [16] | GP DO MECANISMO DA VÁLVULA | ||
S/N B8F1-120 | ||||
370-9889Y | [16] | GP DO MECANISMO DA VÁLVULA | ||
345-9458Y | [1] | PRENDENDO GP-ENGINE | ||
S/N B8F1-120 | ||||
492-6747Y | [1] | PRENDENDO GP-ENGINE | ||
359-5990Y | [1] | PRENDENDO GP-SENSOR | ||
S/N B8F1-116 | ||||
359-3721 | [1] | AVALIAÇÕES DA ELETRÔNICA GP-ENGINE | ||
S/N B8F1-386 |
OME
9M9125 | conjunto | 9M-9125 | Máquina escavadora | 10R7258 | Motores do combustível | 10R-7258 | Peças de motor | 3244218 | Gerador | 324-4218 | 9M9125 gerador 324-4218 das partes de motor 3244218 dos motores 10R-7258 do combustível da máquina escavadora 10R7258 do conjunto 9M-9125 |
9M9124 | Motores do combustível | 9M-9124 | Peças de motor | 10R7252 | Gerador | 10R-7252 | Máquina escavadora | 3244058 | conjunto | 324-4058 | conjunto da máquina escavadora 3244058 do gerador 10R-7252 das peças de motor 10R7252 dos motores 9M-9124 do combustível 9M9124 324-4058 |
9M9123 | Peças de motor | 9M-9123 | Gerador | 10R7251 | Máquina escavadora | 10R-7251 | conjunto | 3244039 | Motores do combustível | 324-4039 | motores do combustível do conjunto 3244039 da máquina escavadora 10R-7251 do gerador 10R7251 das peças de motor 9M9123 9M-9123 324-4039 |
9M9122 | Gerador | 9M-9122 | Máquina escavadora | 10R6324 | conjunto | 10R-6324 | Motores do combustível | 3244038 | Peças de motor | 324-4038 | 9M9122 motores do combustível do conjunto 10R-6324 da máquina escavadora 10R6324 do gerador 9M-9122 3244038 peças de motor 324-4038 |
9M9121 | Máquina escavadora | 9M-9121 | conjunto | 10R6006 | Motores do combustível | 10R-6006 | Peças de motor | 3244037 | Gerador | 324-4037 | 9M9121 gerador 324-4037 das partes de motor 3244037 dos motores 10R-6006 do combustível do conjunto 10R6006 da máquina escavadora 9M-9121 |
9M8800 | conjunto | 9M-8800 | Motores do combustível | 10R6005 | Peças de motor | 10R-6005 | Gerador | 3244035 | Máquina escavadora | 324-4035 | 9M8800 máquina escavadora 324-4035 do gerador 3244035 das peças de motor 10R-6005 dos motores 10R6005 do combustível do conjunto 9M-8800 |
9M6430 | Motores do combustível | 9M-6430 | Gerador | 10R6004 | Máquina escavadora | 10R-6004 | conjunto | 3244031 | Peças de motor | 324-4031 | peças de motor do conjunto 3244031 da máquina escavadora 10R-6004 do gerador 10R6004 dos motores 9M-6430 do combustível 9M6430 324-4031 |
9M3200 | Motores do combustível | 9M-3200 | Máquina escavadora | 10R6002 | conjunto | 10R-6002 | Peças de motor | 3244021 | Gerador | 324-4021 | gerador 324-4021 das partes de motor 3244021 do conjunto 10R-6002 da máquina escavadora 10R6002 dos motores 9M-3200 do combustível 9M3200 |
9M0363 | Motores do combustível | 9M-0363 | conjunto | 10R6001 | Peças de motor | 10R-6001 | Gerador | 3244020 | Máquina escavadora | 324-4020 | máquina escavadora 324-4020 do gerador 3244020 das peças de motor 10R-6001 do conjunto 10R6001 dos motores 9M-0363 do combustível 9M0363 |
9H6212 | Peças de motor | 9H-6212 | Máquina escavadora | 10R6000 | conjunto | 10R-6000 | Motores do combustível | 3244006 | Gerador | 324-4006 | gerador 324-4006 dos motores 3244006 do combustível do conjunto 10R-6000 da máquina escavadora 10R6000 das peças de motor 9H6212 9H-6212 |
9H6208 | Peças de motor | 9H-6208 | conjunto | 10R5999 | Motores do combustível | 10R-5999 | Gerador | 3244005 | Máquina escavadora | 324-4005 | máquina escavadora 324-4005 do gerador 3244005 dos motores 10R-5999 do combustível do conjunto 10R5999 das peças de motor 9H6208 9H-6208 |
9H6205 | Peças de motor | 9H-6205 | Motores do combustível | 10R5997 | Gerador | 10R-5997 | Máquina escavadora | 3244004 | conjunto | 324-4004 | conjunto da máquina escavadora 3244004 do gerador 10R-5997 dos motores 10R5997 do combustível das peças de motor 9H6205 9H-6205 324-4004 |
9H3620 | Gerador | 9H-3620 | conjunto | 10R5996 | Motores do combustível | 10R-5996 | Peças de motor | 3243998 | Máquina escavadora | 324-3998 | 9H3620 máquina escavadora 324-3998 das partes de motor 3243998 dos motores 10R-5996 do combustível do conjunto 10R5996 do gerador 9H-3620 |
9H3616 | Gerador | 9H-3616 | Motores do combustível | 10R5995 | Peças de motor | 10R-5995 | Máquina escavadora | 3243997 | conjunto | 324-3997 | 9H3616 conjunto da máquina escavadora 3243997 das peças de motor 10R-5995 dos motores 10R5995 do combustível do gerador 9H-3616 324-3997 |
9F4195 | Gerador | 9F-4195 | Peças de motor | 10R5709 | Máquina escavadora | 10R-5709 | conjunto | 3243996 | Motores do combustível | 324-3996 | 9F4195 motores do combustível do conjunto 3243996 da máquina escavadora 10R-5709 das peças de motor 10R5709 do gerador 9F-4195 324-3996 |
9E2226 | Máquina escavadora | 9E-2226 | Motores do combustível | 10R5509 | Peças de motor | 10R-5509 | Gerador | 3243990 | conjunto | 324-3990 | 9E2226 conjunto do gerador 3243990 das peças de motor 10R-5509 dos motores 10R5509 do combustível da máquina escavadora 9E-2226 324-3990 |
9E0779 | Máquina escavadora | 9E-0779 | Peças de motor | 10R5442 | Gerador | 10R-5442 | conjunto | 3243989 | Motores do combustível | 324-3989 | 9E0779 motores do combustível do conjunto 3243989 do gerador 10R-5442 das peças de motor 10R5442 da máquina escavadora 9E-0779 324-3989 |
9E0268 | Máquina escavadora | 9E-0268 | Gerador | 10R4476 | conjunto | 10R-4476 | Motores do combustível | 3243986 | Peças de motor | 324-3986 | 9E0268 motores do combustível do conjunto 10R-4476 do gerador 10R4476 da máquina escavadora 9E-0268 3243986 peças de motor 324-3986 |
9B2937 | conjunto | 9B-2937 | Peças de motor | 10R2957 | Gerador | 10R-2957 | Máquina escavadora | 3243984 | Motores do combustível | 324-3984 | 9B2937 motores do combustível da máquina escavadora 3243984 do gerador 10R-2957 das peças de motor 10R2957 do conjunto 9B-2937 324-3984 |
9B2915 | conjunto | 9B-2915 | Gerador | 10R2853 | Máquina escavadora | 10R-2853 | Motores do combustível | 3243983 | Peças de motor | 324-3983 | 9B2915 motores do combustível da máquina escavadora 10R-2853 do gerador 10R2853 do conjunto 9B-2915 3243983 peças de motor 324-3983 |